計畫經費
114年度經費編列
活動項目 | 預算金額(元) |
人事費 | 500,000 |
課業輔導勵學金(專案經費C1、C3) | 600,000 |
課業輔導勵學金(外部募款C2) | 1,356,000 |
成績優秀獎學金 | 364,000 |
學業進步獎勵金 | 440,000 |
證照輔導勵學金(專案經費C1、C3) | 564,000 |
證照考試補助金 | 156,600 |
證照考取獎勵金 | 100,000 |
就業力導航助學金 | 10,000 |
專業職能培育助學金(專案經費C1、C3) | 1,479,200 |
專業職能培育助學金(外部募款C2) | 182,800 |
出國補助金(外部募款C2) | 300,000 |
總經費 |
6,052,600 |
113年度經費編列
活動項目 | 預算金額(元) |
人事費 | 500,000 |
課業輔導勵學金(專案經費C1、C3) | 1,030,000 |
課業輔導勵學金(外部募款C2) | 950,000 |
成績優秀獎學金 | 364,000 |
學業進步獎勵金 | 440,000 |
證照輔導勵學金(專案經費C1、C3) | 606,000 |
證照考試補助金 | 226,500 |
證照考取獎勵金 | 114,000 |
就業力導航助學金 | 10,000 |
專業職能培育助學金(專案經費C1、C3) | 562,500 |
專業職能培育助學金(外部募款C2) | 307,500 |
總經費 |
5,110,500 |
112年度經費編列
活動項目 | 預算金額(元) |
人事費 | 500,000 |
課業輔導勵學金 | 1,208,000 |
成績優秀獎學金 | 298,000 |
學業進步獎勵金 | 440,000 |
證照輔導勵學金 | 666,000 |
證照考試補助金 | 228,000 |
證照考取獎勵金 | 184,400 |
就業力導航助學金 | 10,000 |
專業職能培育助學金(專案經費C1、C3) | 435,600 |
專業職能培育助學金(外部募款C2) | 170,400 |
總經費 |
4,140,400 |
111年度經費編列
活動項目 | 預算金額(元) |
人事費 | 500,000 |
課業輔導勵學金 | 1,608,000 |
成績優秀獎學金 | 328,000 |
成績進步獎勵金 | 500,000 |
證照輔導勵學金 | 645,000 |
證照考試補助金 | 405,000 |
證照考取獎勵金 | 210,000 |
就業力導航助學金 | 10,000 |
專業職能培育助學金(專案經費C1、C3) | 426,000 |
專業職能培育助學金(外部募款C2) | 150,000 |
第二階段面試服務機制 | 16,000 |
總經費 |
4,798,000 |
110年度經費編列
活動項目 | 預算金額(元) |
人事費 | 500,000 |
課業輔導勵學金 | 1,050,000 |
成績優秀獎學金 | 258,000 |
成績進步獎勵金 | 428,000 |
證照輔導勵學金 | 450,000 |
證照考試補助金 | 300,000 |
證照考取獎勵金 | 100,000 |
公共事務服務助學金 | 336,000 |
社會回饋與服務助學金 | 168,000 |
生涯探索與規劃助學金 | 108,000 |
就業力導航助學金 | 20,000 |
專業職能培育助學金(專案經費C1、C3) | 453,000 |
專業職能培育助學金(外部募款C2) | 163,000 |
第二階段面試服務機制 | 160,000 |
總經費 |
4,350,000 |
109年度
活動項目 | 預算金額(元) |
人事費 | 500,000 |
課程輔導教材書籍費 | 670,103 |
課業輔導勵學金 | 800,000 |
證照輔導勵學金 | 502.000 |
證照考試補助金 | 600,000 |
證照考取獎勵金 | 360,000 |
成績優秀獎學金 | 150,000 |
成績進步獎勵金 | 250,000 |
第二階段面試補助 | 11,040 |
外部募款 | 204,000 |
總經費 |
4,047,143 |
108年度
項目 |
經費 |
課業輔導勵學金 |
840,000 |
證照輔導勵學金 |
480,000 |
學業進步獎勵金 |
250,000 |
成績優秀獎學金 |
150,000 |
證照考試報名費補助金 |
500,000 |
證照考取獎勵金 |
220,000 |
課程輔導書籍費 |
504,000 |
計畫經費 |
2,944,000 |